Essex Solicitors by Price
This table compares Essex solicitors offering fixed-fee divorce services. Applicant fees vary from £150 + VAT (Major Family Law) to £550 + VAT (Kew Law, John Fowlers), with some firms requiring direct quotes (Irwin Mitchell, Levy & Co, Mediate UK). Several exclude court fees, while Battens provides an all-inclusive £1,500 package. Respondent fees, where listed, range £200–395 + VAT. More.
| Firm (link) | Applicant Fee | Respondent Fee | Notes |
|---|---|---|---|
| Kew Law (Essex) | £550 + VAT | £395 + VAT | Fixed-fee divorce; court fee extra. |
| John Fowlers (Colchester) | £550 + VAT | £200 + VAT | Uncontested cases; court fee extra. |
| Kerseys (Colchester) | £385 + VAT | — | Fixed-fee divorce; court fee extra. |
| Everys Solicitors | £500 + VAT | — | Fixed-fee divorce; court fee extra. |
| Levy & Co Solicitors | Fixed-fee available | — | Contact for specific pricing. |
| Slater + Gordon | £450 + VAT | — | Plus court fee. |
| Battens Solicitors | — | — | £1,500 total inclusive of VAT & court fee. |
| Major Family Law | £150 + VAT | — | Solicitor + court fee; total = £792. |
| Mediate UK | Fixed-fee option | — | Mediated divorce packages; contact for pricing. |
| Irwin Mitchell | Quote-based | — | Contact for fixed-fee estimate; court fee extra. |


